党务公开

本系首页 > 信息公开 > 党务公开 > 正文

中文系教工党员2018年第二季度党费公示

   

中文系教工党员2018年第二季度党费公示

   

[日期:2018-10-18]   来源:中文系  作者:   阅读:43次 [字体: ]

   

     

忻州师范学院党员党费交纳情况汇总表
填报单位(盖章): 中文系党总支 2018年7月10日
序号 所属党支部 姓名 党费计算基数 应交党费数 每季度交纳党费数
4月 5月 6月 4月 5月 6月
1 第一党支部 姚勤智 13659.51 13659.51 13659.51 273.1902 273.1902 273.1902 819.5706
2 第一党支部 康庆业 6362 7552 6956 95.4 113.2 104.3 312.9
3 第一党支部 袁俊芳 7040.81 7040.81 7040.81 105.61 105.61 105.61 316.83
4 第一党支部 董建锋 5391.4 5391.4 5391.4 80.871 80.871 80.871 243
5 第一党支部 马百计 8637.2 8694.2 8726.4 129.6 130.4 130.9 390.9
6 第一党支部 徐海英 7462.34 7462.34 7790.34 111.935 111.935 116.855 340.73
7 第一党支部 张海峰
8 第二党支部 石东升 9972.6 10673.3 10673.3 149.589 213.465 213.465 576.519
9 第二党支部 杨晓彩 4546.63 4546.63 4546.63 45.47 45.47 45.47 136.41
10 第二党支部 张瑞杰 6783.38 9480.48 9480.48 101.751 142.207 142.207 386.165
11 第二党支部 刘美琴 7823.35 7823.35 7981.35 117.35 117.35 119.72 354.42
12 第二党支部 陈龙 3597.39 8724.19 8702.69 35.97 130.86 130.54 297.37
13 第三党支部 李丹宇 7938.23 7938.23 7938.23 119.07345 119.07345 119.07345 357.22035
14 第三党支部 胡芸 5995.97 5996.97 5996.97 89.93 89.95 89.95 269.83
15 第三党支部 韩君燕 3233.24 3233.24 3233.24 32.3324 32.3324 32.3324 96.9972
16 第三党支部 侯少隽 6568.86 6568.86 6568.86 98.5329 98.5329 98.5329 295.5987
17 第三党支部 曹小俊 4448.86 4448.86 4448.86 44.4886 44.4886 44.4886 133.4658
18 第三党支部 刘彪 5492.56 5492.56 6215.67 82.38 82.38 93.23 257.99
19 第四党支部 王君梅 8024.04 8446.51 8446.51 120.36 126.698 126.698 373.76
20 第四党支部 肖建华 8022.79 8022.79 8022.79 120.3419 120.3419 120.3419 361.03
21 第四党支部 王春雁 5845.43 5845.43 5845.43 87.68 87.68 87.68 263.04
22 第四党支部 刘燕芳 4989.28 5718.88 5718.88 49.8928 57.1888 57.1888 221.5
23 第四党支部 吕婷婷 4304.16 4304.16 4304.16 43.0416 43.0416 43.0416 129.1
24 第四党支部 韩云花 3314.59 3314.59 3314.59 33.1459 33.1459 33.1459 99.4377
25 第五党支部 张建平 7300.95 7484.95 7500.95 109.5 112.3 112.5 334.3
26 第五党支部 杨宏宇 5166.3 5166.3 5166.3 77.5 77.5 77.5 232.5
27 第五党支部 刘慧英 5844.03 5844.03 5844.03 87.66 87.66 87.66 262.98
28 第五党支部 石岩 5473 5473 5473 82.095 82.095 82.095 246.3
29 第六党支部 王建增 5917.7 6530.9 7304.9 88.77 98.96 109.58 297.31
30 第六党支部 李莉 7496.7 7496.7 7496.7 112.46 112.46 112.46 337.38
31 第六党支部 赵琪 7383.6 7383.6 7181.1 110.16 110.76 107.72 328.64
32 第六党支部 章莉 6544.9 6544.9 5616.3 98.18 98.18 84.25 280.61
33 第六党支部 杨玉春 5469.2 5529.2 5032.4 82.1 83 75.49 240.59
佟军 补交 605
合计 10199.39435
情况    说明 党员总数 34 未交党员姓名 张海峰(病)
未交党员数 1
填报人:刘慧英 联系电话:18003505331
 注:本表一式三份,党支部、党总支(二级党委)、党委组织部各存一份。